Kies een categorie, pas de opties aan en kopieer de format string.
| Ongeformateerd | Geformateerd |
|---|
Een Power BI format string bepaalt hoe getallen, valuta, percentages en datums worden weergegeven. De format string wordt gebruikt in DAX-functies als FORMAT() of in de opmaak-instellingen van een measure.
| Teken | Betekenis | Voorbeeld |
|---|---|---|
| 0 | Verplicht cijfer (toont 0 als er geen cijfer is) | 0.00 → 3.50 |
| # | Optioneel cijfer (toont niets als er geen cijfer is) | #.## → 3.5 |
| , | Duizendtalscheidingsteken (in het getal-gedeelte) | #,##0 → 1.234 |
| , | Schaalfactor (na het getal: deel door 1.000 per komma) | #,##0, → 1K bij 1.234 |
| . | Decimaalteken | #,##0.00 → 1.234,50 |
| % | Vermenigvuldigt met 100 en toont procentteken | 0.0% → 42,5% |
| "tekst" | Letterlijke tekst (suffix/prefix) | #,##0,,"M" → 4M |
Een format string kan uit maximaal drie secties bestaan, gescheiden door een puntkomma (;). De eerste sectie geldt voor positieve getallen, de tweede voor negatieve, en de derde voor nul.
| Format string | Uitleg |
|---|---|
| #,##0;-#,##0;"–" | Positief: normaal · Negatief: met minteken · Nul: streepje |
| +#,##0;-#,##0;"" | Positief: +teken · Negatief: minteken · Nul: leeg |
| #,##0;(#,##0);#,##0 | Negatieve getallen tussen haakjes |
Plaats het valutateken direct voor het getal-gedeelte. Gebruik komma's na het getalformaat om te schalen: één komma deelt door 1.000, twee komma's door 1.000.000. Combineer met een suffix in quotes voor de eenheid.
| Format string | Resultaat (1.234.567) |
|---|---|
| €#,##0 | €1.234.567 |
| €#,##0.0,"K" | €1.234,6K |
| €#,##0.0,,"M" | €1,2M |
Gebruik de format string in een DAX-measure of kolom. Kopieer de string uit deze tool en plak hem in je formule:
Omzet Formatted = FORMAT([Omzet], "€#,##0.00")